Over de parkeergarage
Praktische informatie
Bespaar aanzienlijk op uw parkeerkosten in het centrum van Amsterdam.
Parkeren is betaalbaar in Amsterdam! U parkeert goedkoop in Parking Centrum Oosterdok. Vanuit Parking Centrum bent u binnen 5 minuten op De Dam. En Parking Centrum is, ondanks de centrumligging in het hart van Amsterdam, zeer concurrerend met P+R locaties zoals P+R Zeeburg, P+R Olympisch Stadion, P+R VUmc en P+R ArenA. Bovendien kent Parking Centrum Oosterdok niet de beperking van een maximale parkeerduur van 4 etmalen.
Vergelijk hier het parkeertarief /de parkeertarieven:
Parking Centrum Oosterdok | P+R ingereden voor 10:00 uur | |||
Per 12 minuten | €1 | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 60 minuten | €5 | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 120 minuten | €10 | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 180 minuten | € 15 | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 240 minuten | €20 | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 300 minuten | €25 | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 301 minuten | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 6 uur | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 10 uur | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 12 uur | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 24 uur | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €8 + OV kosten (*) | ||
Per 48 uur | €30 | €9 + OV kosten (*) | ||
Per 72 uur | €45 | €12 + kosten OV (*) | ||
Per 96 uur | €60 | €11 + kosten OV (*) | ||
Per 120 uur | €75 | niet mogelijk (max. 4 etmalen) | ||
Parkeerabonnement 24/7 (per maand) | € 410,00 | Niet beschikbaar |
* bijv. GVB kaart € 5,00 voor 1 persoon
Parking Centrum Oosterdok | P+R ingereden na 10:00 uur (of weekend) | |||
Per 20 minuten | €1 | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 60 minuten | €5 | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 120 minuten | €10 | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 180 minuten | €15 | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 240 minuten | €20 | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 300 minuten | €25 | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 301 minuten | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 6 uur | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 10 uur | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €1+ OV kosten (*) | ||
Per 12 uur | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 24 uur | € 25,- (vanaf 6 uur parkeren) | €1 + OV kosten (*) | ||
Per 48 uur | €30 | €2 + OV kosten (*) | ||
Per 72 uur | €45 | €3 + kosten OV (*) | ||
Per 96 uur | €60 | €4 + kosten OV (*) | ||
Per 120 uur | €75 | niet mogelijk (max. 4 etmalen) | ||
Parkeerabonnement 24/7 (per maand) | € 410,00 | Niet beschikbaar |
* bijv. GVB kaart € 5,00 voor 1 persoon